川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 形態安定加工なし レース▼スタンダード縫製(ウェーブ加工なし) 約2.5倍ヒダ 片開き▼TT9393 防炎【カーテン幅2410~3000×カン下寸法2210~2400mm】
(40件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
35,120円(税込)
351ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
55
配送情報
お届け予定日:05月19日までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
13945298
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
itto TT9393 形態安定加工なし レースカーテン
スタンダード縫製 約2.5倍ヒダ 片開き
TT9393
| 縫製 (形態安定加工) | 仕様 | ヒダ倍率・開き方 | |||||||
| 2.5倍 | 2倍 | 1.5倍 | フラット | ||||||
| 両開き | 片開き | 両開き | 片開き | 両開き | 片開き | 両開き | 片開き | ||
| ファインウェーブ縫製 (上級形態安定加工) | ヨコ使い 裾刺繍 | ||||||||
| ヨコ使い ウエイトテープ付 | |||||||||
| ヨコ使い 下部3ッ巻 | |||||||||
| タテ使い | |||||||||
| ソフトウェーブ縫製 (形態安定加工) | ヨコ使い 裾刺繍 | ||||||||
| ヨコ使い ウエイトテープ付 | |||||||||
| ヨコ使い 下部3ッ巻 | |||||||||
| タテ使い | |||||||||
| タテ使い(オーバーサイズ) | |||||||||
| スタンダード縫製 (形態安定加工なし) | ヨコ使い 裾刺繍 | ||||||||
| ヨコ使い ウエイトテープ付 | |||||||||
| ヨコ使い 下部3ッ巻 | |||||||||
| タテ使い | |||||||||
形態安定加工なし 防炎 レースカーテン
| 商品名 | itto(イット) スタンダード縫製 約2.5倍ヒダ |
|---|---|
| 備考 | 巾:150cm、リピート:タテ-cm・ヨコ-cm 組成:ポリエステル100% ※製品丈サイズが401cm以上の場合は特注品となります。料金についてはお問い合わせください。 幅・丈ともに1cm単位で製作いたします。 |
| 送料について | 中継手数料の発生する地域は、別途地域料が必要です。 その場合、一旦送料をご連絡致します。 |
| 返品・交換について | 不良品・当方での手配間違い等以外は一切お受けできません。 |
| 縫製 (形態安定加工) | 仕様 | ヒダ倍率・開き方 | |||||||
| 2.5倍 | 2倍 | 1.5倍 | フラット | ||||||
| 両開き | 片開き | 両開き | 片開き | 両開き | 片開き | 両開き | 片開き | ||
| ファインウェーブ縫製 (上級形態安定加工) | ヨコ使い 裾刺繍 | ||||||||
| ヨコ使い ウエイトテープ付 | |||||||||
| ヨコ使い 下部3ッ巻 | |||||||||
| タテ使い | |||||||||
| ソフトウェーブ縫製 (形態安定加工) | ヨコ使い 裾刺繍 | ||||||||
| ヨコ使い ウエイトテープ付 | |||||||||
| ヨコ使い 下部3ッ巻 | |||||||||
| タテ使い | |||||||||
| タテ使い(オーバーサイズ) | |||||||||
| スタンダード縫製 (形態安定加工なし) | ヨコ使い 裾刺繍 | ||||||||
| ヨコ使い ウエイトテープ付 | |||||||||
| ヨコ使い 下部3ッ巻 | |||||||||
| タテ使い | |||||||||
TT9393
レビュー
商品の評価:




4.4点(47件)
- 村上 さくら
- U Life オーダーカーテン U-5456▼スタンダード 約1.5倍ヒダ 2つ山▼スミノエインテリアプロダクツ ユーライフ タテ使い シアー レースカーテン【カーテン幅3870~4830×カン下寸法1010~1200mm】
- 奈良 さくら
- 東芝ライテック LEDD-60053MW (LEDD60053MW)ダウンライト 一体形DL一般形白色Φ150 (受注生産品)
- 柴田 美咲
- ブラインド タチカワブラインド▼モノコムシェイディ35 ラダーコード仕様 ループ操作▼ベーシックカラー 遮熱 パールカラー T-5006~5541 T-2082~2695 T-5826~5828【製品幅261~280×製品高さ321~340cm】
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










